aiagent.club
English
最新快照 2026-10-30

看清哪些 AI Agent 正在真正增长

用可观测采用度、增长动量与关注度发现、对比并持续跟踪 Agent 项目;数据来自多个独立来源,每日更新。

989个统一项目
1873条来源记录
1077501次数据观测
7个独立数据源
最新快照2026-10-30

市场脉冲

最新数据发生了什么变化

打开完整异动流 →

采用度

378.1M

modelcontextprotocol/typescript-sdk

可观测月度软件包采用度最高

增长动量

+12.4k

MadsLorentzen/ai-job-search

近 7 天 GitHub Star 增量最高

生态异动

80

条近 7 天重要事件

包括里程碑、发版与采用度激增

增长动量

增长最快的项目

来源信号

查看指数背后的证据

每个来源回答不同的问题;打开任意记录即可查看完整的逐日历史。

查看全部 →

模型可观测吞吐(OpenRouter 每日 token)

  1. 1 deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 8.1T
  2. 2 stealth/space-bunny-alpha 4.2T
  3. 3 stealth/ox-alpha 4.0T
  4. 4 minimax/minimax-m3.1-flash-20261019:free 3.3T
  5. 5 openai/gpt-6-luna-20260922 2.8T
  6. 6 z-ai/glm-5.3-flash-20260826 2.5T
  7. 7 deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 2.2T
  8. 8 tencent/hy3-20260706:free 1.8T
  9. 9 tencent/hy4-preview-20260827 1.7T
  10. 10 anthropic/claude-opus-5.5-20260921 1.3T

agent 框架与工具(GitHub)

  1. 1 n8n-io/n8n 209.0k
  2. 2 firecrawl/firecrawl 196.7k
  3. 3 microsoft/markitdown 192.9k
  4. 4 Significant-Gravitas/AutoGPT 187.8k
  5. 5 langgenius/dify 160.0k
  6. 6 open-webui/open-webui 157.2k
  7. 7 langflow-ai/langflow 156.2k
  8. 8 farion1231/cc-switch 150.1k
  9. 9 langchain-ai/langchain 148.7k
  10. 10 browser-use/browser-use 119.6k

npm 包(按周下载量)

  1. 1 @modelcontextprotocol/sdk 87.0M
  2. 2 @anthropic-ai/sdk 63.2M
  3. 3 openai 55.5M
  4. 4 ai 41.9M
  5. 5 @google/genai 29.9M
  6. 6 @ai-sdk/openai 21.4M
  7. 7 @ai-sdk/anthropic 20.3M
  8. 8 @ai-sdk/react 12.9M
  9. 9 langsmith 10.1M
  10. 10 @langchain/core 8.3M

PyPI 包(按月下载量)

  1. 1 openai 295.9M
  2. 2 mcp 235.2M
  3. 3 langchain 170.5M
  4. 4 anthropic 150.2M
  5. 5 langchain-core 144.8M
  6. 6 google-genai 137.6M
  7. 7 litellm 92.2M
  8. 8 fastmcp 53.7M
  9. 9 langgraph 44.8M
  10. 10 langchain-openai 36.8M

编码 agent(VS Code 安装量)

  1. 1 GitHub Copilot Chat 79.1M
  2. 2 GitHub Copilot 74.8M
  3. 3 Claude Code for VS Code 29.1M
  4. 4 (Legacy) Tabnine 9.7M
  5. 5 Cline 5.8M
  6. 6 Gemini Code Assist 5.6M
  7. 7 Continue - open-source AI code agent 4.5M
  8. 8 Windsurf Plugin (formerly Codeium): AI Coding Autocomplete and Chat for Python, JavaScript, TypeScript, and more 4.0M
  9. 9 Qoder CN (Formerly Lingma) - Alibaba Cloud AI Agentic Coding Platform 2.8M
  10. 10 Roo Code 2.1M

开源模型(Hugging Face 下载量)

  1. 1 openai/gpt-oss-20b 6.1M
  2. 2 Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct 5.4M
  3. 3 meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct 4.7M
  4. 4 openai/gpt-oss-120b 2.7M
  5. 5 deepseek-ai/DeepSeek-R1 1.7M
  6. 6 deepseek-ai/DeepSeek-V3 1.7M
  7. 7 mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.3 1.7M
  8. 8 meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct 1.1M
  9. 9 Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct 464.4k
  10. 10 NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-8B 456.6k

国产模型(魔搭下载量)

  1. 1 Qwen3-8B 8.9M
  2. 2 Qwen2.5-7B-Instruct 7.3M
  3. 3 Qwen2.5-72B-Instruct 4.6M
  4. 4 Qwen3-235B-A22B 961.9k
  5. 5 DeepSeek-R1 927.6k
  6. 6 MiniCPM-V-2_6 784.6k
  7. 7 Meta-Llama-3.1-8B-Instruct 578.3k
  8. 8 glm-4-9b-chat 490.3k
  9. 9 DeepSeek-V3 339.5k
  10. 10 Baichuan2-13B-Chat 263.7k

↓ 下载指数海报(竖版分享图)

浏览全部 1873 条来源记录 →